| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2010-11-01 | 2014-10-31 |
Pia Hässlebräcke (S)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Välfärdsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| Valnämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jävsnämnden | Ersättare | 2025-04-28 | 2026-12-31 |
