| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2009-01-09 | 2014-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2006-11-01 | 2009-01-08 |
Maria Sundell (S)
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Välfärdsnämndens utskott | Ledamot | 2023-01-10 | 2026-12-31 |
| Välfärdsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
