| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 2022-10-15 | 2024-10-28 |
Lars Östman (M)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktiges valberedning | Vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2024-10-29 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Välfärdsnämnden | Ledamot | 2023-09-26 | 2026-12-31 |
| Munkbo, styrelse | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Dingle Industrilokaler AB, styrelse | Ledamot | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, direktion | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
