| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
Henrik Palm (M)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2024-10-29 | 2026-12-31 | 
| Västvatten AB, styrelse | Ledamot | 2023-02-27 | 2026-12-31 | 
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 | 
| Jävsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Dingle Industrilokaler AB, styrelse | Ersättare | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 
| Munkedal Vatten AB, styrelse | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
