Sabina Fremark (KD)
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2025-04-28 | 2026-12-31 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | 1:e vice | 2024-10-29 | 2026-12-31 |
| Munkedal Vatten AB, styrelse | Ledamot | 2023-09-26 | 2026-12-31 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gruppledare | Ersättare | 2024-10-28 | 2026-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2024-10-28 | 2026-10-14 |
| Välfärdsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
