| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | C | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | C | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Karl-Anders Andersson (C)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Välfärdsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Munkbo, styrelse | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Välfärdsnämndens utskott | Ersättare | 2023-01-10 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
