Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Välfärdsnämndens utskott | Ersättare | 2023-01-10 | 2026-12-31 |
| Munkedal Vatten AB, styrelse | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Välfärdsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Jävsnämnden | Ersättare | 2024-03-25 | 2026-12-31 |
