| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | 1:e vice | S | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Kommunfullmäktige | 1:e vice | S | 2010-11-01 | 2014-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Caritha Jacobsson (S)
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Munkedal Vatten AB, styrelse | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | Ersättare | 2024-11-26 | 2026-12-31 |
| Miljönämnden i mellersta Bohuslän | 2:e vice | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Överförmyndare | Ersättare | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
